Cennik wybranych usług w serwisie Przedrajdem.PL
Cennik obowiązuje od 01.05.2024
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT 23%
W serwisie obsługujemy płatności gotówką, kartami kredytowymi oraz ratalnie
| Motocykle | |||
| Silnik i skrzynia biegów: | |||
| wymiana oleju silnikowego | 50-140 | ||
| wymiana filtra powietrza | 50-140 | ||
| wymiana świec zapłonowych | 10-300 | ||
| wymiana tarcz sprzęgłowych | 100-600 | ||
| wymiana łańcucha rozrządu | 150-700 | ||
| wymiana napinacza rozrządu | ustalane indywidualnie | ||
| synchronizacja przepustnicy | od 300 | ||
| synchronizacja i czyszczenie gaźników | od 350 | ||
| regulacja zaworów-płytki | od 300+płytki | ||
| regulacja zaworów-śruby | od 300 | ||
| wymiana płynu chłodniczego | od 50 | ||
| wymiana oleju przekładni głównej | 20-150 | ||
| wymiana płynu sprzęgła hydraulicznego | 80 | ||
| regulacja sprzęgła | 10-150 | ||
| sprawdzenie ciśnienia w cylindrach | 50-300 | ||
| Hamulce: | |||
| wymiana klocków hamulcowych (bez regeneracji elementów) | 80-120 | ||
| wymiana płynu hamulcowego | od 50 | ||
| wymiana przewodów hamulcowych | 100-650 | ||
| Koła i zawieszenie: | |||
| wymiana uszczelniaczy i oleju w lagach | 200-350 | ||
| wymiana łożysk główki ramy | 200-450 | ||
| wymiana opon z wyważeniem | 120-350 | ||
| wyważenie koła | 40 | ||
| Napęd: | |||
| smarowanie i regulacja łańcucha | od 10 | ||
| czyszczenie, regulacja i smarowanie napędu | 50 | ||
| wymiana napędu | 200-450 | ||
| Pozostałe: | |||
| montaż crashpad-ów | 50-250 | ||
| montaż podgrzewanych manetek | 350 | ||
| sprawdzenie akumulatora | 20 | ||
| montaż gmoli | od 150 | ||
| montaż kufra | od 150 | ||
| Quady | |||
| pełny przegląd quada < 499 ccm /orientacyjny koszt wraz z materiałami/ | 500 – 750 | ||
| pełny przegląd quada 501 – 750 ccm /orientacyjny koszt wraz z materiałami/ | 700 – 900 | ||
| pełny przegląd quada 751 – 1000 ccm /orientacyjny koszt wraz z materiałami/ | 800 – 1300 | ||
| diagnostyka komputerowa pojazdów Can-Am | 190-250 | ||
| montaż dodatkowego oświetlenia /bez materiałów/ | od 150 | ||
| montaż kierunkowskazów, klaksonu i lusterek /z materiałami/ | 820 | ||
| montaż pługa | 400 | ||
| montaż wyciągarki | 400 | ||
| naprawa uszkodzonego wspomagania EPS w pojazdach Yamaha Grizzly oraz Kawasaki Bruteforce | 900-1300 | ||
| naprawa zerwanego gwintu spustowego oleju | 100-250 | ||
| przegląd przekładni CVT | 250-350 | ||
| przegląd wyciągarki ATV /cena nie zawiera kosztów ewentualnej naprawy/ | 200 | ||
| wymiana klocków hamulcowych /1 zacisk/ | 80 | ||
| wymiana klocków hamulcowych /1 zacisk/ z koniecznością naprawy zacisku | 120 | ||
| wymiana końcówki kierowniczej | od 65 | ||
| wymiana łożyska w kole | 150 | ||
| wymiana oleju w dyferencjałach i skrzyni biegów plus cena oleju | 50/szt | ||
| wymiana oleju w silniku oraz wymiana/czyszczenie filtra oleju plus cena oleju i filtra | 80-120 | ||
| wymiana opon quadowych – na felgach 12″ – 15″, bez wyważania | 120-250 | ||
| wymiana sworznia | 150 | ||
| wymiana uszkodzonej manszety na półosi | 150 | ||
| Lawety i samochody terenowe | |||
| przegląd wyciągarki /cena nie zawiera kosztów ewentualnej naprawy/ | 180-250 | ||
| montaż / demontaż wyciągarki w pojeździe | 250 | ||
| Usługi ogólne | |||
| godzina pracy mechanika | 200 | ||
| transport pojazdu do lub z serwisu na terenie miasta Warszawy | 100-240 | ||
| mycie pojazdu | 30-80 | ||
